Возраст выхода на пенсию
Выход на пенсию в зависимости от даты рождения | ||||
---|---|---|---|---|
время выхода на пенсию | пенсионный возраст, лет | |||
мужчины | женщины | Мужчины женщины | мужчины | женщины |
с 1 января по 30 июня 1957 г. | с 1 января по 30 июня 1962 г. | с 1 июля по 31 декабря 2017 года | 60,5 | 55,5 |
с 1 июля по 31 декабря 1957 г. | с 1 июля по 31 декабря 1962 г. | с 1 июля по 31 декабря 2018 года | 61 | 56 |
с 1 января по 30 июля 1958 г. | с 1 января по 30 июня 1963 г. | с 1 июля по 31 декабря 2019 года | 61,5 | 56,6 |
с 1 июля по 31 декабря 1958 г. | с 1 июля по 31 декабря 1963 г. | с 1 июля по 31 декабря 2020 года | 62 | 57 |
с 1 января по 30 июня 1959 г. | с 1 января по 30 июня 1964 г. | с 1 июля по 31 декабря 2021 года | 62,5 | 57,5 |
с 1 июля по 31 декабря 1959 г. и младше |
с 1 июля по 31 декабря 1964 г. и младше |
с 1 июля 2022 года | 63 | 58 |
Реализация Указа №137 от 11.04. 2016 (повышение пенсионного возраста)
год | пол | дата рождения | пенсионный возраст |
право на пенсию возникает |
страховой стаж, требуемый для назначения пенсии |
---|---|---|---|---|---|
2017 | м | 1 полугодие 1957 г. | 60,5 | 2 полугодие 2017 г. | 16 |
ж | 1 полугодие 1962 г. | 55,5 | |||
2018 | м | 2 полугодие 1957 г. | 61 | 2 полугодие 2018 г. | 16,5 |
ж | 2 полугодие 1962 г. | 56 | |||
2019 | м | 1 полугодие 1958 г. | 61,5 | 2 полугодие 2019 г. | 17 |
ж | 1 полугодие 1963 г. | 56,5 | |||
2020 | м | 2 полугодие 1958 г. | 62 | 2 полугодие 2020 г. | 17,5 |
ж | 2 полугодие 1963 г. | 57 | |||
2021 | м | 1 полугодие 1959 г. | 62,5 | 2 полугодие 2021 | 18 |
ж | 1 полугодие 1964 г. | 57,5 | |||
2022 | м | 2 полугодие 1959 г. | 63 | 2 полугодие 2022 г. | 18,5 |
ж | 2 полугодие 1964 г. | 58 | |||
2023 | м | 1960 | 63 | 2023 | 19 |
ж | 1965 | 58 | |||
2024 | м | 1961 | 63 | 2024 | 19,5 |
ж | 1966 | 58 | |||
2025 | м | 1962 | 63 | 2025 | 20 |
ж | 1967 | 58 |
Сп 1 с понижением
год | пол | специальный стаж | возраст выхода на пенсию для Сп 1 | дата рождения | право на пенсию по Сп 1 возникает |
---|---|---|---|---|---|
2017 | м | 5 | 55,5 | 1 половина 1962 | 2 половина 2017 |
6 | 54,5 | 1 половина 1963 | |||
7 | 53,5 | 1 половина 1964 | |||
8 | 52,5 | 1 половина 1965 | |||
9 | 51,5 | 1 половина 1966 | |||
10 | 50,5 | 1 половина 1967 | |||
ж | 3 года 9 мес | 50,5 | 1 половина 1967 | ||
4 года 6 мес | 49,5 | 1 половина 1968 | |||
5 лет 3 мес | 48,5 | 1 половина 1969 | |||
6 лет | 47,5 | 1 половина 1970 | |||
6 лет 9 мес | 46,5 | 1 половина 1971 | |||
7 лет 6 мес | 45,5 | 1 половина 1972 | |||
2018 | м | 5 | 56 | 2 половина 1962 | 2 половина 2018 |
6 | 55 | 2 половина 1963 | |||
7 | 54 | 2 половина 1964 | |||
8 | 53 | 2 половина 1965 | |||
9 | 52 | 2 половина 1966 | |||
10 | 51 | 2 половина 1967 | |||
ж | 3 года 9 мес | 51 | 2 половина 1967 | ||
4 года 6 мес | 50 | 2 половина 1968 | |||
5 лет 3 мес | 49 | 2 половина 1969 | |||
6 лет | 48 | 2 половина 1970 | |||
6 лет 9 мес | 47 | 2 половина 1971 | |||
7 лет 6 мес | 46 | 2 половина 1972 | |||
2019 | м | 5 | 56,5 | 1 половина 1963 | 2 половина 2019 |
6 | 55,5 | 1 половина 1964 | |||
7 | 54,5 | 1 половина 1965 | |||
8 | 53,5 | 1 половина 1966 | |||
9 | 52,5 | 1 половина 1967 | |||
10 | 51,5 | 1 половина 1968 | |||
ж | 3 года 9 мес | 51,5 | 1 половина 1968 | ||
4 года 6 мес | 50,5 | 1 половина 1969 | |||
5 лет 3 мес | 49,5 | 1 половина 1970 | |||
6 лет | 48,5 | 1 половина 1971 | |||
6 лет 9 мес | 47,5 | 1 половина 1972 | |||
7 лет 6 мес | 46,5 | 1 половина 1973 | |||
2020 | м | 5 | 57 | 2 половина 1963 | 2 половина 2020 |
6 | 56 | 2 половина 1964 | |||
7 | 55 | 2 половина 1965 | |||
8 | 54 | 2 половина 1966 | |||
9 | 53 | 2 половина 1967 | |||
10 | 52 | 2 половина 1968 | |||
ж | 3 года 9 мес | 52 | 2 половина 1968 | ||
4 года 6 мес | 51 | 2 половина 1969 | |||
5 лет 3 мес | 50 | 2 половина 1970 | |||
6 лет | 49 | 2 половина 1971 | |||
6 лет 9 мес | 48 | 2 половина 1972 | |||
7 лет 6 мес | 47 | 2 половина 1973 | |||
2021 | м | 5 | 57,5 | 1 половина 1964 | 2 половина 2021 |
6 | 56,5 | 1 половина 1965 | |||
7 | 55,5 | 1 половина 1966 | |||
8 | 54,5 | 1 половина 1967 | |||
9 | 53,5 | 1 половина 1968 | |||
10 | 52,5 | 1 половина 1969 | |||
ж | 3 года 9 мес | 52,5 | 1 половина 1969 | ||
4 года 6 мес | 51,5 | 1 половина 1970 | |||
5 лет 3 мес | 50,5 | 1 половина 1971 | |||
6 лет | 49,5 | 1 половина 1972 | |||
6 лет 9 мес | 48,5 | 1 половина 1973 | |||
7 лет 6 мес | 47,5 | 1 половина 1974 | |||
2022 | м | 5 | 58 | 2 половина 1964 | 2 половина 2022 |
6 | 57 | 2 половина 1965 | |||
7 | 56 | 2 половина 1966 | |||
8 | 55 | 2 половина 1967 | |||
9 | 54 | 2 половина 1968 | |||
10 | 53 | 2 половина 1969 | |||
ж | 3 года 9 мес | 53 | 2 половина 1969 | ||
4 года 6 мес | 52 | 2 половина 1970 | |||
5 лет 3 мес | 51 | 2 половина 1971 | |||
6 лет | 50 | 2 половина 1972 | |||
6 лет 9 мес | 49 | 2 половина 1973 | |||
7 лет 6 мес | 48 | 2 половина 1974 | |||
2023 | м | 5 | 58 | 1965 | 2023 |
6 | 57 | 1966 | |||
7 | 56 | 1967 | |||
8 | 55 | 1968 | |||
9 | 54 | 1969 | |||
10 | 53 | 1970 | |||
ж | 3 года 9 мес | 53 | 1970 | ||
4 года 6 мес | 52 | 1971 | |||
5 лет 3 мес | 51 | 1972 | |||
6 лет | 50 | 1973 | |||
6 лет 9 мес | 49 | 1974 | |||
7 лет 6 мес | 48 | 1975 | |||
2024 | м | 5 | 58 | 1966 | 2024 |
6 | 57 | 1967 | |||
7 | 56 | 1968 | |||
8 | 55 | 1969 | |||
9 | 54 | 1970 | |||
10 | 53 | 1971 | |||
ж | 3 года 9 мес | 53 | 1971 | ||
4 года 6 мес | 52 | 1972 | |||
5 лет 3 мес | 51 | 1973 | |||
6 лет | 50 | 1974 | |||
6 лет 9 мес | 49 | 1975 | |||
7 лет 6 мес | 48 | 1976 |
Сп 2 с понижением
год | пол | специальный стаж | возраст выхода на пенсию для Сп 2 | дата рождения | право на пенсию по Сп 2 возникает |
---|---|---|---|---|---|
2017 | м | 6 лет 3 мес | 58,5 | 1 половина 1959 | 2 половина 2017 |
7 лет 6 мес | 57,5 | 1 половина 1960 | |||
10 лет | 56,5 | 1 половина 1961 | |||
12 лет 6 мес | 55,5 | 1 половина 1962 | |||
ж | 5 | 53,5 | 1 половина 1964 | ||
6 | 52,5 | 1 половина 1965 | |||
8 | 51,5 | 1 половина 1966 | |||
10 | 50,5 | 1 половина 1967 | |||
2018 | м | 6 лет 3 мес | 59 | 2 половина 1959 | 2 половина 2018 |
7 лет 6 мес | 58 | 2 половина 1960 | |||
10 лет | 57 | 2 половина 1961 | |||
12 лет 6 мес | 56 | 2 половина 1962 | |||
ж | 5 | 54 | 2 половина 1964 | ||
6 | 53 | 2 половина 1965 | |||
8 | 52 | 2 половина 1966 | |||
10 | 51 | 2 половина 1967 | |||
2019 | м | 6 лет 3 мес | 59,5 | 1 половина 1960 | 2 половина 2019 |
7 лет 6 мес | 58,5 | 1 половина 1961 | |||
10 лет | 57,5 | 1 половина 1962 | |||
12 лет 6 мес | 56,5 | 1 половина 1963 | |||
ж | 5 | 54,5 | 1 половина 1965 | ||
6 | 53,5 | 1 половина 1966 | |||
8 | 52,5 | 1 половина 1967 | |||
10 | 51,5 | 1 половина 1968 | |||
2020 | м | 6 лет 3 мес | 60 | 2 половина 1960 | 2 половина 2020 |
7 лет 6 мес | 59 | 2 половина 1961 | |||
10 лет | 58 | 2 половина 1962 | |||
12 лет 6 мес | 57 | 2 половина 1963 | |||
ж | 5 | 55 | 2 половина 1965 | ||
6 | 54 | 2 половина 1966 | |||
8 | 53 | 2 половина 1967 | |||
10 | 52 | 2 половина 1968 | |||
2021 | м | 6 лет 3 мес | 60,5 | 1 половина 1961 | 2 половина 2021 |
7 лет 6 мес | 59,5 | 1 половина 1962 | |||
10 лет | 58,5 | 1 половина 1963 | |||
12 лет 6 мес | 57,5 | 1 половина 1964 | |||
ж | 5 | 55,5 | 1 половина 1966 | ||
6 | 54,5 | 1 половина 1967 | |||
8 | 53,5 | 1 половина 1968 | |||
10 | 52,5 | 1 половина 1969 | |||
2022 | м | 6 лет 3 мес | 61 | 2 половина 1961 | 2 половина 2022 |
7 лет 6 мес | 60 | 2 половина 1962 | |||
10 лет | 59 | 2 половина 1963 | |||
12 лет 6 мес | 58 | 2 половина 1964 | |||
ж | 5 | 56 | 2 половина 1966 | ||
6 | 55 | 2 половина 1967 | |||
8 | 54 | 2 половина 1968 | |||
10 | 53 | 2 половина 1969 | |||
2023 | м | 6 лет 3 мес | 61 | 1962 | 2023 |
7 лет 6 мес | 60 | 1963 | |||
10 лет | 59 | 1964 | |||
12 лет 6 мес | 58 | 1965 | |||
ж | 5 | 56 | 1967 | ||
6 | 55 | 1968 | |||
8 | 54 | 1969 | |||
10 | 53 | 1970 | |||
2024 | м | 6 лет 3 мес | 61 | 1963 | 2024 |
7 лет 6 мес | 60 | 1964 | |||
10 лет | 59 | 1965 | |||
12 лет 6 мес | 58 | 1966 | |||
ж | 5 | 56 | 1968 | ||
6 | 55 | 1969 | |||
8 | 54 | 1970 | |||
10 | 53 | 1971 |