График
проведения руководством управления социальной защиты
«прямой телефонной линии» на 4 квартал 2024г.
ФИО, должность лица, проводящего «прямую телефонную линию» | Дата | Время | Номер телефона | Тематика |
---|---|---|---|---|
октябрь | ||||
Зайцева Светлана Михайловна, начальник управления | 22.10.2024 | 12.00-13.00 | 721129 | Вопросы, входящие в компетенцию управления |
Манкевич Елена Геннадьевна, заместитель начальника |
23.10.2024 | 12.00-13.00 | 720725 | Вопросы социальной помощи и социального обслуживания |
Одинец Ирина Александровна, заместитель начальника | 23.10.2024 | 12.00-13.00 | 728673 | Вопросы назначения пенсий и пособий |
Манько Ольга, Викторовна начальник отдела пенсионного обеспечения | 22.10.2024 | 12.00-13.00 | 429062 | Вопросы выплаты пенсий и пособий |
ноябрь | ||||
Зайцева Светлана Михайловна, начальник управления | 12.11.2024 | 12.00-13.00 | 721129 | Вопросы, входящие в компетенцию управления |
Манкевич Елена Геннадьевна, заместитель начальника |
13.11.2024 | 12.00-13.00 | 720725 | Вопросы социальной помощи и социального обслуживания |
Одинец Ирина Александровна, заместитель начальника | 13.11.2024 | 12.00-13.00 | 728673 | Вопросы назначения пенсий и пособий |
Манько Ольга Викторовна , начальник отдела пенсионного обеспечения | 12.11.2024 | 12.00-13.00 | 429062 | Вопросы выплаты пенсий и пособий |
декабрь | ||||
Зайцева Светлана Михайловна, начальник управления | 03.12.2024 | 12.00-13.00 | 721129 | Вопросы, входящие в компетенцию управления |
Манкевич Елена Геннадьевна, заместитель начальника |
02.12.2024 | 12.00-13.00 | 720725 | Вопросы социальной помощи и социального обслуживания |
Одинец Ирина Александровна, заместитель начальника | 02.12.2024 | 12.00-13.00 | 728673 | Вопросы назначения пенсий и пособий |
Манько Ольга Викторовна, начальник отдела пенсионного обеспечения |
03.12.2024 | 12.00-13.00 | 429062 | Вопросы выплаты пенсий и пособий |