График
проведения руководством управления социальной защиты «прямой телефонной линии» на 3 квартал 2025 г.
ФИО, должность лица, проводящего «прямую телефонную линию» | Дата | Время | Номер телефона | Тематика |
---|---|---|---|---|
июль | ||||
Зайцева Светлана Михайловна, начальник управления | 22.07.2025 | 12.00-13.00 | 721129 | Вопросы, входящие в компетенцию управления |
Манкевич Елена Геннадьевна, заместитель начальника |
23.07.2025 | 12.00-13.00 | 720725 | Вопросы социальной помощи и социального обслуживания |
Одинец Ирина Александровна, заместитель начальника | 23.07.2025 | 12.00-13.00 | 728673 | Вопросы назначения пенсий и пособий |
Манько Ольга, Викторовна начальник отдела пенсионного обеспечения | 22.07.2025 | 12.00-13.00 | 429062 | Вопросы выплаты пенсий и пособий |
август | ||||
Зайцева Светлана Михайловна, начальник управления | 26.08.2025 | 12.00-13.00 | 721129 | Вопросы, входящие в компетенцию управления |
Манкевич Елена Геннадьевна, заместитель начальника |
27.08.2025 | 12.00-13.00 | 720725 | Вопросы социальной помощи и социального обслуживания |
Одинец Ирина Александровна, заместитель начальника | 27.08.2025 | 12.00-13.00 | 728673 | Вопросы назначения пенсий и пособий |
Манько Ольга Викторовна , начальник отдела пенсионного обеспечения | 26.08.2025 | 12.00-13.00 | 429062 | Вопросы выплаты пенсий и пособий |
сентябрь | ||||
Зайцева Светлана Михайловна, начальник управления | 23.09.2025 | 12.00-13.00 | 721129 | Вопросы, входящие в компетенцию управления |
Манкевич Елена Геннадьевна, заместитель начальника |
24.09.2025 | 12.00-13.00 | 720725 | Вопросы социальной помощи и социального обслуживания |
Одинец Ирина Александровна, заместитель начальника | 24.09.2025 | 12.00-13.00 | 728673 | Вопросы назначения пенсий и пособий |
Манько Ольга Викторовна, начальник отдела пенсионного обеспечения |
23.09.2025 | 12.00-13.00 | 429062 | Вопросы выплаты пенсий и пособий |