1. Обстановка с пожарами: | ||||
¦п/п: Наименование показателей | 2018 год | 2019 год | Результат | |
¦ 1. Пожары, всего по району | 24 | 33 | 38% | |
¦ Ущерб от них, тыс. руб. | 89,01 | 71,4 | -20% | |
2. Последствия от пожаров: | ||||
¦ 1. Погибло людей всего, человек | 1 | 6 | рост на 5 | |
¦ 2. В том числе детей, человек | 0 | 1 | рост на 1 | |
¦ 3. Пострадало на пожарах всего, человек | 1 | 5 | рост на 4 | |
¦ 4. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% | |
¦ 5. Уничтожено строений | 0 | 0 | 0% | |
¦ 6. Уничтожено единиц техники | 1 | 1 | 0% | |
3. По местам возникновения: | ||||
¦ 1. Пожары в жилом секторе | 19 | 19 | 0% | |
¦ 2. Предприятия по обслужив.населения | 1 | 1 | 0% | |
¦ 3. Производственные здания | 0 | 0 | 0% | |
¦ 4. Зрелищные и культ. просветит. учреждения | 0 | 0 | 0% | |
¦ 5. Учеб. завед., научн.и проект. | 0 | 0 | 0% | |
¦ 6. Объекты нового строительства | 0 | 0 | 0% | |
¦ 7. Автотранспорт | 2 | 3 | 50% | |
¦ 8. Прочие | 2 | 10 | рост на 10 | |
8.1. в т.ч. мусорные контейнеры | 1 | 8 | рост на 8 | |
4. По причинам возникновения: | ||||
¦ 1. Поджоги | 3 | 5 | 67% | |
¦ 2. Электрооборудование | 6 | 6 | 0% | |
¦ 3. Печи, теплоустановки | 5 | 2 | -60% | |
¦ 4. Неосторожное обращение с огнем | 10 | 20 | рост на 12 | |
¦ 5. Детская шалость с огнем | 0 | 0 | 0% | |
¦ 6. Прочие | 0 | 0 | 0% | |
Прочие пожары 2019: 22.04.2019 пожар металлического гаража в гаражном кооперативе по ул.Белинского, 48; | ||||
10.05.2019 пожар металлического гаража в гаражном кооперативе "Лесничество" по ул.Криулина, 5; |
Предприятия по обслуживанию населения: 29.03.2019 пожар в складском здании филиала Могилевские электрические сети РУП «Могилевэнерго».
В 2018 году в районе произошло 64 пожара погибло 2 человека.
В 2018 году произошла 1 чрезвычайная ситуация (25.09.2018 в 18-38 в результате взрыва в покрасочной камере в цеху ОАО «Могилевдрев» по пер. Гаражный, 10, пострадали 6 работников, которые госпитализированы в больницы г. Могилева:
Кириллов В.В., 1970 г.р., Корнух Т.В., 1970 г.р., Кавецкая И.Б., 1965 г.р. (умерла в УЗ 30.09.2018), Ковалевская О.Л., 1971 г.р., Козырев Н.В., 1995 г.р., Катибников Д.О., 1980 г.р.