Тарифы на электрическую энергию для населения с 1 декабря 2014 г. (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2013г. № 1166, с изменениями):
Тарифы на электрическую энергию, дифференцированные в зависимости от объемов потребления | Тариф, рублей за 1 кВт•ч | |
1. | Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами: | |
1.1 | тариф одноставочный | 736,3 |
1.2 | дифференцированный тариф по временным периодам: | |
1.2.1 | минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 515,3 |
1.2.2 | максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 1 472,6 |
1.3 | тариф, дифференцированный в зависимости от объемов потребления: | |
1.3.1 | за объем, потребленный до 250 кВтч в месяц | 736,3 |
1.3.2 | за объем, потребленный свыше 250 кВтч в месяц до 400 кВтч в месяц (включительно) | 957,2 |
1.3.3 | за объем, потребленный свыше 400 кВтч в месяц | 1 467,5 |
2. | Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт: | |
2.1 | период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 866,3 |
2.2 | остальное время суток | 2 598,9 |
3. | Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами: | |
3.1 | тариф одноставочный | 866,3 |
3.2 | дифференцированный тариф по временным периодам: | |
3.2.1 | минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 606,4 |
3.2.2 | максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 1 732,6 |
3.3 | тариф, дифференцированный в зависимости от объемов потребления: | |
3.3.1 | за объем, потребленный до 150 кВтч в месяц | 866,3 |
3.3.2 | за объем, потребленный свыше 150 кВтч в месяц до 300 кВтч в месяц (включительно) | 1 126,2 |
3.3.3 | за объем, потребленный свыше 300 кВтч в месяц | 1 467,5 |
4. | Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и системами централизованного горячего водоснабжения и снабжения природным газом: | |
4.1 | тариф, дифференцированный в зависимости от объемов потребления: | |
4.1.1 | за объем, потребленный до 300 кВтч в месяц (включительно) | 866,3 |
4.1.2 | за объем, потребленный свыше 300 кВтч в месяц | 1 126,2 |
Тарифы на электрическую энергию, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание с 1 сентября 2014 года (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2013г. № 1166):
Тарифы на электрическую энергию, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат | Тариф, рублей 1 кВт•ч | |
1. | Электрическая энергия: | |
1.1. | одноставочный тариф | 1 467,5 |
1.2. | дифференцированный тариф по временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 1 027,3 | |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 2 935,0 |
Тариф на тепловую энергию для населения с 1 декабря 2014 года (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2013г. № 1166, с изменениями):
Тариф на тепловую энергию | Тариф, рублей за 1 Гкал | |
1. | Тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения | 95 281 |
Тариф на тепловую энергию, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат с 1 сентября 2014 года (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2013г. № 1166):
Тариф на тепловую энергию, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | Тариф, рублей за 1 Гкал | |
1. | Тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения | 300 000 |
Граждане, жилые дома (квартиры) которых оснащены многотарифными электронными приборами учета электрической энергии или автоматизированными системами контроля и учета электрической энергии, производят оплату потребленной электрической энергии по выбору исходя из:
Для расчетов за электрическую энергию по дифференцированным по временным периодам тарифам в выходные и праздничные дни применяются тарифы, установленные на период минимальных нагрузок. Расчеты за электрическую энергию по дифференцированным по временным периодам тарифам проводятся после заключения договора электроснабжения с энергоснабжающей организацией.
Система дифференцированной оплаты населением услуг электроснабжения в зависимости от объема их потребления не распространяется на:
С 1 июля 2013 года плата за услуги электроснабжения с граждан, проживающих в жилых домах (квартирах), не оснащенных приборами индивидуального учета расхода электрической энергии, взимается по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.