МАТЕМАТИКА
Ф.И.О. | Класс, курс | Учреждение образования | Кол-во баллов | Диплом | Ф.И.О. учителя |
---|---|---|---|---|---|
Загребанцев Антон Игоревич |
8 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 40 | I | Барабанова Светлана Евгеньевна |
Чибисов Иван Васильевич |
8 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №45 г.Могилева» | 38 | I | Пацанков Андрей Евгеньевич |
Фоменко Валерия Александровна |
8 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 36 | I | Рыбакова Ирина Александровна |
Дорофеев Валентин Вячеславович |
8 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 34 | II | Рыбакова Ирина Александровна |
Матвеев Олег Сергеевич |
8 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №22 г.Могилева» | 29 | II | Лацапнева Татьяна Григорьевна |
Федорова Ксения Олеговна |
8 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №11 г.Могилева» | 28 | II | Пшеничникова Ольга Вячеславовна |
Касакович Михаил Сергеевич |
8 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 28 | II | Рыбакова Ирина Александровна |
Гальдо Артем Витальевич |
8 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 28 | II | Рыбакова Ирина Александровна |
Новик Анастасия Андреевна |
8 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 26 | III | Рыбакова Ирина Александровна |
Лешко Алина Васильевна |
8 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №15 г.Могилева» | 24 | III | Михневич Ольга Михайловна |
Чиж Владимир Николаевич |
8 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 22 | III | Рыбакова Ирина Александровна |
Диваков Евгений Александрович |
8 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 22 | III | Рыбакова Ирина Александровна |
Коряков Алексей Витальевич |
8 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №35 г.Могилева» | 21 | III | Чеховская Лариса Максимовна |
Уголькова Екатерина Андреевна |
8 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 21 | III | Рыбакова Ирина Александровна |
Поляков Дмитрий Сергеевич |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 36 | I | Миронова Зинаида Анатольевна |
Мухоморов Олег Юрьевич |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 34 | I | Миронова Зинаида Анатольевна |
Пархамович Иван Дмитриевич |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №11 г.Могилева» | 29 | I | Ефремова Татьяна Алексеевна |
Красильников Артем Андреевич |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №11 г.Могилева» | 27 | II | Ефремова Татьяна Алексеевна |
Воробьёв Никита Олегович |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №8 г.Могилева» | 26 | II | Яхнович Ирина Владимировна |
Кострица Александр Сергеевич |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №11 г.Могилева» | 26 | II | Ефремова Татьяна Алексеевна . |
Зыль Сергей Евгеньевич |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 24 | II | Миронова Зинаида Анатольевна |
Шило Денис Александрович |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 24 | II | Миронова Зинаида Анатольевна |
Туникова Эльвира Романовна |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г.Могилева» | 22 | III | Яковенко Елена Владимировна |
Заливако Андрей |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №11 г.Могилева» | 22 | III | Ефремова Татьяна Алексеевна |
Михальцова Зоя Сергеевна |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №15 г.Могилева» | 22 | III | Винникова Снежана Александровна |
Чернов Дмитрий Андреевич |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г.Могилева» | 21 | III | Яковенко Елена Владимировна |
Бондарева Татьяна Александровна |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №33 г.Могилева» | 21 | III | Тарандюк Ирина Викторовна |
Козырев Алексей Николаевич |
10 | Учреждение образования «Могилевский государственный областной лицей №1» | 37 | I | Ефремова Татьяна Алексеевна |
Купреева Мария Сергеевна |
10 | Учреждение образования «Могилевский государственный областной лицей №1» | 34 | I | Ефремова Татьяна Алексеевна |
Слабодчикова Татьяна Николаевна |
10 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №40 г.Могилева» | 31 | II | Колошко Светлана Михайловна |
Соломатин Артем Александрович |
10 | Учреждение образования «Могилевский государственный областной лицей №1» | 31 | II | Ефремова Татьяна Алексеевна |
Лебедев Алексей Сергеевич |
10 | Учреждение образования «Могилевский государственный областной лицей №1» | 30 | II | Ефремова Татьяна Алексеевна |
Щемелева Ксения Сергеевна |
10 | Учреждение образования «Могилевский государственный областной лицей №1» | 28 | II | Ефремова Татьяна Алексеевна |
Прудников Дмитрий Сергеевич |
10 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №40 г.Могилева» | 26 | III | Колошко Светлана Михайловна |
Радамович Владислав Александрович |
10 | Учреждение образования «Могилевский государственный областной лицей №1» | 25 | III | Ефремова Татьяна Алексеевна |
Ковалева Марина Анатольевна |
10 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №15 г.Могилева» | 23 | III | Козловская Марина Анатольевна |
Кузьмин Никита Михайлович |
10 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №27 г.Могилева» | 21 | III | Горбунова Ирина Владимировна |
Брискин Евгений Эдуардович |
10 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №31 г.Могилева» | 21 | III | Бульбенкова Татьяна Александровна |
Гузман Анна Аркадьевна |
10 | УО «Могилевский государственный экономический профессионально-технический колледж» | 21 | III | Филлипенко Ольга Владимировна |
Роговский Артем Петрович |
11 | Учреждение образования «Могилевский государственный областной лицей №1» | 30 | I | Сиваев Юрий Владимирович |
Голубцов Александр Владимирович |
11 | УО «Могилевское областное кадетское училище» | 29 | I | Сергеева Елена Михайловна. |
Хлиманцов Илья Игоревич |
11 | Учреждение образования «Могилевский государственный областной лицей №1» | 22 | II | Сиваев Юрий Владимирович |
Куранцов Артём Сергеевич |
11 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г.Могилева» | 21 | III | Бондарева Галина Викторовна |
Матюхин Илья Андреевич |
11 | Учреждение образования «Могилевский государственный областной лицей №1» | 21 | III | Сиваев Юрий Владимирович |
ФИЗИКА
Ф.И.О. | Класс курс | Учреждение образования | Кол-во баллов | Диплом | Ф.И.О. учителя |
---|---|---|---|---|---|
Прудников Павел Леонидович |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 95,0 | I | Воропаева Светлана Ивановна |
Ванькович Иван Вячеславович |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 85,0 | I | Воропаева Светлана Ивановна |
Мисевич Александр Вячеславович |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 80,0 | I | Воропаева Светлана Ивановна |
Теплоухов Максим Александрович |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 75,0 | I | Воропаева Светлана Ивановна |
Кузнецов Михаил Александрович |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 73,0 | II | Воропаева Светлана Ивановна |
Дорофеев Валентин Вячеславович |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 67,0 | II | Лошкевич Игорь Геннадьевич |
Голосов Максим Сергеевич |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 66,0 | II | Воропаева Светлана Ивановна |
Демянков Артем Юрьевич |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г.Могилева» | 65,0 | II | Сугакевич Александр Георгиевич |
Иванюшин Никита Александрович |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №15 г.Могилева» | 62,0 | II | Турбинская Галина Викторовна |
Марфонов Денис Сергеевич |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 57,0 | III | Жилик Елена Акимовна |
Корнева Елена Викторовна |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г.Могилёва» | 57,0 | III | Сугакевич Александр Георгиевич |
Ларкович Роман Викторович |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №11 г.Могилева» | 56,0 | III | Михеев Сергей Иванович |
Морозов Илья Андреевич |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №45 г.Могилева» | 54,5 | III | Шибеко Сергей Вячеславович |
Деревцов Артур Сергеевич |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г.Могилёва» | 54,5 | III | Сугакевич Александр Георгиевич |
Ковалев Михаил Дмитриевич |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Могилева» | 54,0 | III | Воропаева Светлана Ивановна |
Туникова Эльвира Романовна |
9 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г.Могилёва» | 50,5 | III | Сугакевич Александр Георгиевич |
Пикиневич Владислав Александрович |
10 | Учреждение образования «Могилевский государственный областной лицей №3» | 76,0 | I | Филимоненко Валентина Владимировна |
Минчук Вячеслав Сергеевич |
10 | Учреждение образования «Могилевский государственный областной лицей №3» | 69,0 | II | Филимоненко Валентина Владимировна |
Петрушевский Евгений Анатольевич |
10 | Учреждение образования «Могилевский государственный областной лицей №3» | 68,0 | II | Филимоненко Валентина Владимировна |
Ражков Александр Федорович |
10 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №15 г. Могилёва» | 65,0 | II | Турбинская Галина Викторовна |
Иванов Тимофей Константинович |
10 | Учреждение образования «Могилевский государственный областной лицей №3» | 58,0 | III | Филимоненко ВалентинаВладимировна |
Аксенов Олег Дмитриевич |
10 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №40 г.Могилева» | 54,5 | III | Подобед Марина Павловна |
Маслов Андрей Витальевич |
10 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №15 г.Могилева» | 52,0 | III | Турбинская Галина Викторовна |
Макович Егор Александрович |
11 | Учреждение образования «Могилевский государственный областной лицей №3» | 75,0 | I | Лошкевич Игорь Геннадьевич |
Волков Герман Александрович |
11 | Учреждение образования «Могилевский государственный областной лицей №3» | 74,0 | I | Филимоненко Валентина Владимировна |
Терещенко Виталий Михайлович |
11 | Учреждение образования «Могилевский государственный областной лицей №3» | 67,0 | II | Филимоненко Валентина Владимировна |
Малюшевский Валентин Сергеевич |
11 | Учреждение образования «Могилевский государственный областной лицей №3» | 61,0 | III | Лошкевич Игорь Геннадьевич |
Скачков Дмитрий Витальевич |
11 | Учреждение образования «Могилевский государственный областной лицей №3» | 60,5 | III | Филимоненко Валентина Владимировна |
Куранцов Артем Сергеевич |
11 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г.Могилёва» | 52,0 | III | Козначеева Елена Алексеевна |
ИНФОРМАТИКА
БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК
П.І.І | Клас, курс | Установа адукацыі | Усяго | Дыплом | П.І.І. настаўніка |
---|---|---|---|---|---|
Зелянкевіч Ангеліна Пятроўна | 9 | ДУА «Сярэдняя школа № 8 г. Магiлёва» | 70,8 | I | Балуева Любоў Міхайлаўна |
Філіпеня Вольга Яўгенаўна | 9 | ДУА «Сярэдняя школа № 31 г. Магiлёва» | 68,9 | II | Шэндзерава Іна Сяргееўна |
Акенцьева Кацярына Аляксееўна | 9 | УА «Магілёўскі дзяржаўны абласны ліцэй № 3» (эксперыментальныя класы) | 68,3 | II | Радзькова Наталля Уладзіміраўна |
Лазоўская Дар’я Сяргееўна | 9 | УА «Магілёўскі дзяржаўны абласны ліцэй № 3» (эксперыментальныя класы) | 67,8 | II | Радзькова Наталля Уладзіміраўна |
Філіпава Ганна Дзмітрыеўна | 9 | ДУА «Сярэдняя школа № 1 г. Магiлёва» | 67,2 | II | Клімчук Ірына Мікалаеўна |
Фандзеева Кацярына Аляксандраўна | 9 | УА «Магілёўскі дзяржаўны абласны ліцэй № 3» (эксперыментальныя класы) | 60,0 | II | Радзькова Наталля Уладзіміраўна |
Данцова Яна Уладзіміраўна | 9 | ДУА «Сярэдняя школа № 23 г. Магiлёва» | 59,4 | II | Пышнюк Алена Аляксееўна |
Дудзюк Яна Дзмітрыеўна | 9 | УА «Магілёўскі дзяржаўны абласны ліцэй № 3» (эксперыментальныя класы) | 58,0 | III | Радзькова Наталля Уладзіміраўна |
Вайцянкова Марыя Станіславаўна | 9 | ДУА «Сярэдняя школа № 23 г. Магiлёва» | 57,8 | III | Пышнюк Алена Аляксееўна |
Гузава Вольга Сяргееўна | 9 | ДУА «Сярэдняя школа № 40 г. Магiлёва» | 55,0 | III | Цімафеенка Наталля Дзмітрыеўна |
Пішчулева Яна Алегаўна | 9 | ДУА «Сярэдняя школа № 9 г. Магiлёва» | 54,9 | III | Шкоркіна Наталля Мікалаеўна |
Андросенка Лізавета Мікалаеўна | 9 | ДУА «Сярэдняя школа № 33 г. Магiлёва» | 54,3 | III | Князева Галіна Якаўлеўна |
Валуева Вольга Дзмітрыеўна | 9 | ДУА «Сярэдняя школа № 21 г. Магiлёва» | 52,2 | III | Шаманская Жанна Мікалаеўна |
Макарава Дар’я Ігараўна | 9 | УА «Магілёўскі дзяржаўны абласны ліцэй № 3» (эксперыментальныя класы) | 51,4 | III | Радзькова Наталля Уладзіміраўна |
Архіпенка Ангеліна Сяргееўна | 9 | ДУА «Сярэдняя школа № 40 г. Магiлёва» | 51,4 | III | Цімафеенка Наталля Дзмітрыеўна |
Дуда Юлія Іванаўна | 9 | ДУА «Сярэдняя школа № 35 г. Магiлёва» | 51,2 | III | Несцяровіч Алена Уладзіміраўна |
Бібікаў Яўген Уладзіміравіч | 10 | ДУА «Сярэдняя школа № 35 г. Магiлёва» | 71,9 | I | Грыгор’ева Ірына Яўгенаўна |
Турку Анастасія Аляксандраўна | 10 | УА “Магілеўскі дзяржаўны музычны каледж ім. М.А.Рымскага – корсакава” | 64,8 | II | Макарава Кацярына Ігараўна |
Мамонаў Уладзімір Аляксандравіч | 10 | ДУА «Сярэдняя школа № 35 г. Магiлёва» | 60,9 | II | Грыгор’ева Ірына Яўгенаўна |
Мельянцава Кіра Леанідаўна | 10 | УА «Магілёўскі дзяржаўны абласны ліцэй № 3» | 59,7 | II | Радзькова Наталля Уладзіміраўна |
Мельнікава Вікторыя Віктараўна | 10 | УА «Магілёўскі дзяржаўны эканамічны прафесійна-тэхнічны каледж» | 57,7 | III | Шаўкунова Наталля Міхайлаўна |
Зайцава Віталія Валер’еўна | 10 | УА «Магілёўскі дзяржаўны абласны ліцэй № 1» | 57,0 | III | Мяцёлкіна Святлана Міхайлаўна |
Асіпенка Маргарыта Аляксандраўна | 10 | УА «Магілёўскі дзяржаўны тэхналагічны прафесійна-тэхнічны каледж» | 53,7 | III | Літоўка Таццяна Аляксандраўна |
Свірская Анастасія Сяргееўна | 10 | ДУА «Сярэдняя школа № 27 г. Магiлёва» | 52,6 | III | Шэвелева Алена Васільеўна |
Іванова Анастасія Канстанцінаўна | 10 | УА “Магілеўскі дзяржаўны музычны каледж ім. М.А.Рымскага – корсакава” | 52,6 | III | Макарава Кацярына Ігараўна |
Кузьмянок Анжаліка Эдуардаўна | 10 | УА «Магілёўскі дзяржаўны абласны ліцэй № 1» | 51,8 | III | Філімоненка Наталля Пятроўна |
Лясота Ганна Паўлаўна | 10 | ДУА «Сярэдняя школа № 2 г. Магiлёва» | 51,4 | III | Шпартава Таццяна Мікалаеўна |
Бародзька Юлія Аляксееўна | 11 | ДУА «Сярэдняя школа № 15 г. Магiлёва» | 74,9 | I | Грынкевіч Галіна Фёдараўна |
Сергушкова Вольга Уладзіміраўна | 11 | УА «Магілёўскі дзяржаўны абласны ліцэй № 3» | 71,1 | I | Радзькова Наталля Уладзіміраўна |
Сіманава Вікторыя Барысаўна | 11 | УА «Магілёўскі дзяржаўны абласны ліцэй № 3» | 67,9 | II | Курсакова Ірына Фёдараўна |
Антонава Марыя Вітальеўна | 11 | УА «Магілёўскі дзяржаўны абласны ліцэй № 3» | 62,5 | II | Радзькова Наталля Уладзіміраўна |
Венгерава Анастасія Юр’еўна | 11 | ДУА «Сярэдняя школа № 25 г. Магiлёва» | 57,0 | III | Ліпская Людміла Іванаўна |
Данілава Анастасія Андрэеўна | 11 | УА “Магілеўскі дзяржаўны музычны каледж ім. М.А.Рымскага – корсакава” | 56,4 | III | Макарава Кацярына Ігараўна |
Гавязіна Аляксандра Сяргееўна | 11 | ДУА «Сярэдняя школа № 31 г. Магiлёва» | 53,9 | III | Аллянкова Наталля Валер’еўна |
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ф.И.О. | Класс, курс | Учреждение образования | Кол-во баллов | Диплом | Ф.И.О. учителя |
---|---|---|---|---|---|
Подрябинкина Анастасия Геннадьевна | 9 | ГУО «Средняя школа № 40 г.Могилева» | 65,76 | I | Исаченко Ирина Валерьевна |
Баранова Анна Владимировна | 9 | УО “Могилёвский государственный областной лицей №3» (эксперим. классы) | 65,40 | I | Юрченко Ольга Николаевна |
Коровацкий Андрей Александрович | 9 | ГУО «Средняя школа № 1 г.Могилева» | 64,55 | I | Ловшенко Светлана Александровна |
Блинникова Юлия Игоревна | 9 | УО “Могилёвский государственный областной лицей №3» (эксперим. классы) | 61,70 | II | Юрченко Ольга Николаевна |
Жук Анна Петровна | 9 | ГУО «Средняя школа № 1 г.Могилева» | 55,54 | II | Сенокосова Галина Анатольевна |
Скалова Анастасия Александровна | 9 | УО “Могилёвский государственный областной лицей №3» (эксперим. классы) | 54,90 | II | Юрченко Ольга Николаевна |
Ткачева Надежда Геннадьевна | 9 | ГУО «Средняя школа № 2 г.Могилева» | 54,71 | II | Ларкина Виктория Николаевна |
Ахкаметдинова Анна Владимировна | 9 | ГУО «Средняя школа № 11 г.Могилева» | 54,68 | II | Сенокосова Галина Анатольевна |
Пацкалева Анна Александровна | 9 | ГУО «Средняя школа № 45 г.Могилева» | 53,75 | II | Иванченко Галина Викторовна |
Куркина Полина Константиновна | 9 | ГУО «Средняя школа № 8 г.Могилева» | 53,20 | III | Марцева Татьяна Васильевна |
Королева Екатерина Вячеславовна | 9 | ГУО «Средняя школа № 21 г.Могилева» | 52,55 | III | Крупская Елена Михайловна |
Войтенкова Мария Станиславовна | 9 | ГУО «Средняя школа № 23 г.Могилева» | 51,22 | III | Лапицкая Татьяна Ивановна |
Филиппова Анна Дмитриевна | 9 | ГУО «Средняя школа № 1 г.Могилева» | 49,81 | III | Ловшенко Светлана Александровна |
Новикова Елизавета Константиновна | 9 | УО «Могилевская государственная санаторная школа-интернат для детей, больных сколиозом» | 49,80 | III | Лукьянова Марина Артуровна |
Пашкевич Алина Александровна | 9 | УО “Могилёвский государственный областной лицей №3» (эксперим. классы) | 49,71 | III | Юрченко Ольга Николаевна |
Фатеев Владислав Игоревич | 9 | ГУО «Средняя школа № 26 г.Могилева» | 49,33 | III | Богачева Людмила Александровна |
Андрейчикова Диана Викторовна | 10 | УО «Могилёвский государственный областной лицей №3» | 60,15 | I | Чудовская Елена Игоревна |
Пацкевич Диана Григорьевна | 10 | УО «Могилёвский государственный областной лицей №3» | 56,73 | II | Чудовская Елена Игоревна |
Леонова Виталина Игоревна | 10 | ГУО «Средняя школа № 27 г.Могилева» | 53,90 | II | Колпащикова Светлана Сергеевна |
Вербицкая Евгения Вадимовна | 10 | УО «Могилёвский государственный областной лицей №3» | 52,86 | II | Чудовская Елена Игоревна |
Кастерова Полина Валерьевна | 10 | ГУО «Средняя школа № 23 г.Могилева» | 51,66 | II | Цалабанова Ольга Васильевна |
Григорьева Владислава Юрьевна | 10 | ГУО «Средняя школа № 25 г.Могилева» | 47,07 | III | Кожемякина Ольга Леонидовна |
Хортова Анастасия Викторовна | 10 | ГУО «Средняя школа № 31 г.Могилева» | 46,53 | III | Фисюк Татьяна Николаевна |
Поляк Диана Вадимовна | 10 | УО «Могилёвский государственный областной лицей №3» | 45,44 | III | Чудовская Елена Игоревна |
Фантаз Елизавета Алексеевна | 10 | УО «Могилёвский государственный областной лицей №3» | 45,17 | III | Чудовская Елена Игоревна |
Осипенко Маргарита Александровна | 10 | УО «Могилёвский государственный технологический профессионально-технический колледж» | 44,98 | III | Боброва Виктория Сергеевна |
Терешонок Александра Андреевна | 10 | ГУО «Средняя школа №1 г.Могилева» | 44,95 | III | Лобкова Анна Михайловна |
Кононова Анастасия Алексеевна | 11 | УО «Могилёвский государственный областной лицей №3» | 55,0 | II | Чудовская Елена Игоревна |
Венгерова Анастасия Юрьевна | 11 | ГУО «Средняя школа №25 г.Могилева» | 53,34 | III | Агеева Елена Александровна |
Клименков Дмитрий Олегович | 11 | ГУО «Средняя школа №23 г.Могилева» | 47,74 | III | Нижникова Жанна Анатольевна |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Ф.И.О. | Класс, курс | Учреждение образования | Кол-во баллов | Диплом | Ф.И.О. учителя |
---|---|---|---|---|---|
Колчина Дарья Алексеевна | 9 (10) | УО «Могилевский государственный областной лицей № 3» (эксперим. классы) | 98,1 | I | Селедцов Геннадий Владимирович |
Яковлева Маргарита Павловна | 10 | ГУО «Средняя школа №31 г. Могилева» | 97,0 | I | Антонова Вероника Олеговна |
Ивашкевич Дарья Владимировна | 10 | УО «Могилевский государственный областной лицей № 1» | 95,8 | I | Титова Анастасия Николаевна |
Кастерова Полина Валерьевна | 10 | ГУО «Средняя школа №23 г. Могилева» | 91,6 | II | Великанова Оксана Владимировна |
Тынков Элизабет Евгеньевна | 10 | УО «Могилевский государственный областной лицей № 1» | 91,4 | II | Иванова Екатерина Казимировна |
Баранова Анна Владимировна | 9(10) | УО «Могилевский государственный областной лицей № 3» (эксперим. классы) | 91,4 | II | Любимова Марина Борисовна |
Михальцова Анастасия Владимировна | 10 | УО «Могилевский государственный областной лицей № 1» | 90,0 | II | Роджерс Ирина Александровна |
Альховик Маргарита Игоревна | 10 | ГУО «Средняя школа №23 г. Могилева» | 89,8 | II | Великанова Оксана Владимировна |
Кулешова Елена Васильевна | 10 | ГУО «Средняя школа №25 г. Могилева» | 89,1 | II | Беловешкина Галина Николаевна |
Прудников Дмитрий Сергеевич | 10 | ГУО «Средняя школа №40 г. Могилева» | 89,1 | II | Ященко Наталья Владимировна |
Белова Кира Константиновна | 9(10) | УО «Могилевский государственный областной лицей № 3» (эксперим. классы) | 88,1 | II | Хомякова Ольга Владимировна |
Прибыткова Елизавета Дмитриевна | 10 | УО «Могилевский государственный областной лицей № 1» | 86,6 | III | Иванова Екатерина Казимировна |
Михайлова Наталья Александровна | 10 | ГУО «Средняя школа №27 г. Могилева» | 84,8 | III | Коновалова Майя Михайловна |
Ковалёва Марина Анатольевна | 10 | ГУО «Средняя школа №15 г. Могилева» | 84,1 | III | Кузькова Галина Георгиевна |
Кальной Антон Сергеевич | 10 | УО «Могилевский государственный областной лицей № 1» | 83,0 | III | Иванова Екатерина Казимировна |
Асипенко Иван Сергеевич | 10 | УО «Могилевский государственный областной лицей № 1» | 81,8 | III | Колмакова Светлана Николаевна |
Титовцова Ангелина Олеговна | 10 | УО «Могилевский государственный областной лицей № 1» | 81,4 | III | Титова Анастасия Николаевна |
Шевкунова Виктория Дмитриевна | 10 | ГУО «Средняя школа №15 г. Могилева» | 79,6 | III | Кузькова Галина Георгиевна |
Петрусевич Кристина Дмитриевна | 10 | УО «Могилевский государственный областной лицей № 1» | 78,4 | III | Титова Анастасия Николаевна |
Горбачева Анна Юрьевна | 10 | УО «Могилевский государственный областной лицей № 1» | 77,5 | III | Титова Анастасия Николаевна |
Шилько Екатерина Валерьевна | 11 | УО «Могилевский государственный областной лицей № 1» | 106 | I | Шляхтич Виктория Анатольевна |
Прокопенко Александра Геннадьевна | 11 | УО «Могилевский государственный областной лицей № 1» | 105 | I | Шляхтич Виктория Анатольевна |
Лебединская Полина Геннадьевна | 11 | ГУО «Средняя школа №25 г. Могилева» | 96,7 | I | Беловешкина Галина Николаевна |
Савостеева Мария Игоревна | 11 | УО «Могилевский государственный областной лицей № 1» | 87,3 | II | Шляхтич Виктория Анатольевна |
Аникеева Тамара Ивановна | 11 | УО «Могилевский государственный областной лицей № 1» | 85,5 | III | Савицкая Татьяна Валентиновна |
Гусаков Дмитрий Олегович | 11 | ГУО «Средняя школа № 1 г. Могилева» | 85 | III | Сосиновская Алеся Александровна |
Шпартова Анастасия Михайловна | 11 | УО «Могилевский государственный областной лицей № 1» | 83,5 | III | Иванова Екатерина Казимировна |
Агрест Валерия Олеговна | 11 | ГУО «Средняя школа №27 г. Могилева» | 81,7 | III | Рубанова Оксана Александровна |
Жук Ирина Ивановна | 11 | ГУО «Средняя школа №21 г. Могилева» | 78,3 | III | Митина Ольга Фёдоровна |
Филинов Ярослав Михайлович | 11 | ГУО «Средняя школа №21 г. Могилева» | 78 | III | Киселёва Оксана Семёновна |
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Ф.И.О. | Класс, курс | Учреждение образования | Кол-во баллов | Диплом | Ф.И.О. учителя |
---|---|---|---|---|---|
Жарина Ксения Александровна | 10 | УО «Могилёвский государственный областной лицей №3» | 87,5 | I | Дорошенко Инна Викторовна |
Драйчукова Алина Ивановна | 10 | УО «Могилёвский государственный экономический ПТК» | 62,4 | III | Волкова Инна Георгиевна |
Романькова Елизавета Сергеевна | 10 | ГУО «Средняя школа №26 г.Могилева» | 61,3 | III | Протасова Наталья Александровна |
Симаев Евгений Андреевич | 11 | ГУО «Средняя школа №9 г.Могилева» | 96,1 | I | Пукело Валентина Викторовна |
Шевчуковская Екатерина Александровна | 11 | ГУО «Средняя школа №9 г.Могилева» | 62,0 | III | Яковлева Юлия Витальевна |
БИОЛОГИЯ
Ф.И.О. | Класс, курс | Учреждение образования | Кол-во баллов | Диплом | Ф.И.О. учителя |
---|---|---|---|---|---|
Половиков Станислав Николаевич | 9 | СШ №21 | 63,75 | I | Лазарева Ольга Михайловна |
Вашкевич Татьяна Викторовна | 9 | СШ №21 | 63,00 | I | Лазарева Ольга Михайловна |
Кунцевич Анастасия Вячеславовна | 9 | СШ №15 | 62,50 | I | Павлова Юлия Александровна |
Дехтярева Юлия Владимировна | 9 | СШ №21 | 62,00 | I | Лазарева Ольга Михайловна |
Юрченко Александр Витальевич | 9 | СШ №21 | 61,00 | I | Лазарева Ольга Михайловна |
Костюкова Вероника Вадимовна | 9 | СШ №11 | 60,50 | I | Сухова Ирина Евгеньевна |
Поджигерова Екатерина Дмитриевна | 9 | СШ №11 | 59,75 | I | Сухова Ирина Евгеньевна |
Сусленкова Янина Олеговна | 9 | СШ №21 | 59,25 | I | Лазарева Ольга Михайловна |
Сивцова Анастасия Петровна | 9 | «Могилевская государственная санаторная школа- интернат для детей, больных сколиозом» | 56,25 | II | Князев Владимир Владимирович |
Горбачевская Елизавета Витальевна | 9 | СШ №11 | 55,75 | II | Сухова Ирина Евгеньевна |
Арончик Анна Глебовна | 9 | СШ №21 | 55,75 | II | Лазарева Ольга Михайловна |
Василенко Екатерина Владимировна | 9 | СШ №11 | 54,50 | II | Сухова Ирина Евгеньевна |
Потапова Виктория Александровна | 9 | СШ №21 | 53,00 | II | Лазарева Ольга Михайловна |
Рудакова Мария Владимировна | 9 | СШ №23 | 52,00 | II | Таренко Зоя Анатольевна |
Поддубская Юлия Александровна | 9 | СШ №21 | 51,75 | II | Лазарева Ольга Михайловна |
Сивенкова Наталья Олеговна | 9 | СШ №1 | 49,75 | II | Валько Ольга Викторовна |
Констанчук Мария Сергеевна | 9 | СШ №21 | 48,25 | II | Москвина Ирина Викторовна |
Фомиченок Ольга Сергеевна | 9 | СШ №33 | 47,25 | II | Магденко Татьяна Ивановна |
Иванькова Александра Леонидовна | 9 | СШ №21 | 47,00 | II | Лазарева Ольга Михайловна |
Сулимов Владислав Адамович | 9 | СШ №27 | 45,75 | III | Смородская Татьяна Петровна |
Филиппова Анна Дмитриевна | 9 | СШ №1 | 45,00 | III | Валько Ольга Викторовна |
Зданович Нина Александровна | 9 | СШ №11 | 42,75 | III | Сухова Ирина Евгеньевна |
Козлова Валерия Дмитриевна | 9 | СШ №40 | 41,00 | III | Горовикова Мария Николаевна |
Познякова Валерия Вячеславовна | 9 | СШ №8 | 40,50 | III | Захарова Александра Григорьевна |
Батютов Илья Анатольевич | 9 | СШ №31 | 40,20 | III | Цеханович Елена Кимовна |
